Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli informuje, że w terminie od 1 lutego 2023 r. do 1 marca 2023 r. w siedzibie Spółki przy ul. Kościelnej 8 (budynek D i E) przyjmowane będą wnioski o najem n/w lokali mieszkalnych w nowym budynku przy ul. Juliusza 5/9:
ZESTAWIENIE LOKALI MIESZKALNYCH
Nr mieszkania wg projektu | Kondygnacja | Powierzchnia użytkowa mieszkania w m2
(w nawiasie podana jest powierzchnia antresoli w m2) |
Opis mieszkania |
2-1 | I piętro | 90,79 | Mieszkanie 4-pokojowe z aneksem kuchennym, 2 łazienki |
2-2 | I piętro | 36,34 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-3 | I piętro | 36,68 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-4 | I piętro | 41,94 | Mieszkanie 1-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka. Mieszkanie przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo |
2-5 | I piętro | 60,15 | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc |
2-6 | I piętro | 60,40 | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc |
2-7 | I piętro | 52,91 | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-8 | I piętro | 61,17 | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc |
2-9 | I piętro | 70,61 | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc |
2-10 | I piętro | 31,98 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-11 | I piętro | 29,67 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-12 | I piętro | 38,24 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-13 | I piętro | 63,63 | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc |
2-14 | I piętro | 38,74 | Mieszkanie 1-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka. Mieszkanie dla przystosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej ruchowo |
2-15 | I piętro | 35,29 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-16 | I piętro | 85,82 | Mieszkanie 4-pokojowe z aneksem kuchennym, 2 łazienki |
2-17 | I piętro | 35,76 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-18 | I piętro | 36,07 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
2-19 | I piętro | 35,68 | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka |
3-1 | II piętro | 58,09 (+36,02) | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc (+ antresola) |
3-2 | II piętro | 37,77 (+10,24) | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-3 | II piętro | 36,57 (+10,78) | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-4 | II piętro | 41,75 (+8,87) | Mieszkanie 1-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-5 | II piętro | 60,47 (+26,42) | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc (+ antresola) |
3-6 | II piętro | 74,94 (+38,06) | Mieszkanie 4-pokojowe z aneksem kuchennym, 2 łazienki (+antresola) |
3-7 | II piętro | 39,43 (+11,72) | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-8 | II piętro | 61,01 (+30,70) | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc (+ antresola) |
3-9 | II piętro | 70,53 (+34,51) | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc (+ antresola) |
3-10 | II piętro | 30,20 (+10,96) | Mieszkanie 1-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-11 | II piętro | 31,96 (+9,20) | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-12 | II piętro | 38,20 (+10,34) | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-13 | II piętro | 63,54 (+21,82) | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc (+ antresola) |
3-14 | II piętro | 38,41 (+14,49) | Mieszkanie 1-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-15 | II piętro | 35,13 (+12,65) | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-16 | II piętro | 40,82 (+14,52) | Mieszkanie 1-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, (+ antresola) |
3-17 | II piętro | 35,63 (+13,00) | Mieszkanie 2-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka (+ antresola) |
3-18 | II piętro | 61,82 (+25,20) | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc (+ antresola) |
3-19 | II piętro | 60,64 (+27,75) | Mieszkanie 3-pokojowe z aneksem kuchennym, łazienka, wc (+ antresola) |
Koszt budowy 1m² powierzchni – 6.590,00 zł
Koszt budowy 1m² powierzchni antresoli – 3.295,00 zł
Wyliczenie wysokości partycypacji (5-30%) – wzór:
Koszt budowy 6.590,00 zł x powierzchnia lokalu = wartość mieszkania
Wartość mieszkania x 5-30% = wartość partycypacji
Najemca zobowiązany będzie do wnoszenia opłat za czynsz oraz opłat niezależnych od wynajmującego: centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, zimna woda, kanalizacja oraz śmieci. Szacunkowe wydatki mieszkaniowe podane zostaną w ciągu 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.
Nowi najemcy po uzyskaniu zgody Banku będą mieli możliwość wykupu mieszkania.
Budynek wykonano z zastosowaniem materiałów i technologii energooszczędnych takich jak: instalacja fotowoltaiczna, pompy ciepła, co znacznie obniży koszty użytkowania mieszkań.
Plany i powierzchnie mieszkań: https://tbs-zlotnicki.pl/juliusza-5-9/
Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek o mieszkanie!
- Zobacz, jakie kryteria muszą spełniać osoby wnioskujące o najem mieszkania.
- Zobacz, na ile punktów możesz liczyć przy ocenie wniosku.
- Pobierz szczegółowy regulamin programu.
Jakie dokumenty muszę przygotować?
- Wniosek wraz z załącznikami
- Dokumenty potwierdzające dochody członków gospodarstwa domowego za 2022 r. – zobacz, jakie dokumenty spełniają ten warunek: spis 1 i spis 2.
- Pierwszą stronę PIT za 2021 lub 2022 r.
W jaki sposób możesz złożyć wniosek?
Tradycyjnie
- W siedzibie TBS Złotnicki przy ulicy Kościelnej 8. Pracownicy będą przyjmować wnioski od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 (przypominamy, że nabór trwać będzie od 1 lutego do 1 marca br.)
Elektronicznie
- Poprzez pocztę e-mail: sekretariat @ tbs-zlotnicki.pl
Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy!
Tel. 43 823 24 49, 43 823 22 58
E-mail: sekretariat@tbs-zlotnicki.pl