Rejony administracyjne

Administrator: Marcin Kucharski, mkucharski@tbs-zlotnicki.pl
tel. służbowy: 43-823-31-17 wew.22; 607 105 002

Zasób komunalny:

L.p. Adres Ilość lokali
1 Juliusza 14 13
2 Juliusza 15 7
3 Juliusza 18 4
4 Juliusza 20 12
5 Juliusza 22 9
6 Juliusza 25 14
7 Juliusza 26 18
8 Juliusza 27 9
9 Szadkowska 15 2
10 Szadkowska 17 9
11 Szadkowska 19 2
12 Szadkowska 21 10
13 Szadkowska 29 11
14 Szadkowska 32 10
15 Pomorska 5 3
16 Pomorska 7 7
17 Pomorska 9 18
18 Pomorska 12 14
19 Pomorska 13 4
20 Getta Żydowskiego 5 11
21 Getta Żydowskiego 7 13
22 Getta Żydowskiego 41 3
23 Getta Żydowskiego 43 5
24 Getta Żydowskiego 48 3
25 Getta Żydowskiego 49 7
26 Getta Żydowskiego 52 5
27 Getta Żydowskiego 55 3
28 Plac Wolności 1 16
29 Plac Wolności 2 22
30 Plac Wolności 3 7
31 Plac Wolności 5 8
32 Plac Wolności 6 18
33 Plac Wolności 9 4
34 Plac Wolności 9A 3
35 Plac Wolności 22 12
36 Plac Wolności 23 14
37 Ogrodowa 43 6
38 Kolbego 7  8
39 Stawowa 1 4
RAZEM 348

 

 

Administrator: Małgorzata Jeger, mjeger@tbs-zlotnicki.pl
tel. służbowy: 43-823-31-17 wew. 17; kom. 609 101 006

Zasób komunalny:

L.p. Adres Ilość lokali
1 Sieradzka 15 14
2 Sieradzka 21 6
3 Sieradzka 23 18
4 Sieradzka 26 8
5 Sieradzka 28 18
6 Sieradzka 30 20
7 Sieradzka 31 11
8 Sieradzka 32 3
9 Sieradzka 32A 8
10 Sieradzka 33 14
11 Sieradzka 51 11
12 Sieradzka 59 5
13 Sieradzka 61 6
14 Sieradzka 71 16
15 Sieradzka 77 22
16 Sieradzka 79 6
17 Jasna 7 3
18 Jasna 12 6
19 Krótka 6 8
20 Piekarska 4 4
21 Łaska 60 3
22 Łaska 68 13
23 Łaska 73 7
24 Łaska 161 9
25 Złota 21 9
26 Złota 25 8
27 Złota 29B 2
28 Złota 49A 2
29 Naturowicza 7 3
30 Zielona 51 4
31 Żytnia 24 3
32 Paprocka 6 2
33 Paprocka 13 4
34 Paprocka 15 5
35 Młynarska 15 3
36 Przejazd 1 5
37 Przejazd 5 5
38 Wąska 11 13
39 Czeska 16 6
40 Reja 5 6
41 Dolna 23 4
42 Dolna 24 2
43 Plac Królewski 12 14
RAZEM: 339

 

Administrator: Adrianna Śmiechowicz, asmiechowicz@tbs-zlotnicki.pl
tel. służbowy (TBS): 43-823-31-17 wew. 22 ; 603 207 003

Zasób własny TBS i zasób komunalny:

L.p. Adres Ilość lokali
1 Złota 6 24
2 Złota 8C 8
3 Złota 8A 24
4 Złota 1 8
5 Złota 8B 48
6 Kościelna 6 5
7 Kościelna 11 5
8 Kościelna 28 18
9 Kościelna 33 2
10 Mickiewicza 7 5
11 Mickiewicza 13 14
12 Złotnickiego 14 5
13 Łaska 4 4
14 Łaska 6 24
15 Łaska 8a 3
16 Łaska 15 15
17 Łaska 17 11
18 Łaska 22 3
19 Łaska 24 5
20 Łaska 35 19
21 Łaska 41 23
22 Łaska 45 2
23 Łaska 54 9
24 Łaska 55 11
25 Piaskowa 6 11
26 Dąbrowskiego 20 7
27 Dąbrowskiego 23 11
28 Krucza 3 11
29 Krucza 6 15
30 Azaliowa 7 60
31 Juliusza 4/8 29
32 Juliusza 5 38
RAZEM 477

 

Administrator: Małgorzata Markowska, mmarkowska@tbs-zlotnicki.pl
tel. służbowy: 43-823-31-17 wew. 25; kom. 601 301 406

Zasób komunalny:

L.p. Adres Ilość lokali
1 Kilińskiego 14 18
2 Kilińskiego 28 45
3 Srebrna 1 14
4 Srebrna 1A 37
5 Srebrna 2 27
6 Srebrna 3 26
7 Srebrna 4 18
8 Szkolna 3 18
9 Szkolna 3A 18
10 Szkolna 3B 18
11 Szkolna 7 22
12 Szkolna 9 22
13 Szkolna 11 22
14 Szkolna 24 26
15 Zielona 34 34
16 Zielona 36 23
17 Królewska 3 7
18 Łaska 2 22
19 Juliusza 37/39 15
RAZEM 432

 

Administrator: Sebastian Konieczny, skonieczny@tbs-zlotnicki.pl
tel. służbowy (TBS): 43-823-31-17 wew. 25 ; 669 203 405

Lista administrowanych budynków:

L.p. Adres Ilość lokali
1 Żytnia 18 60
2 Żytnia 30 60
3 Żytnia 32 20
4 Spacerowa 93 50
5 J. Kazimierza 7/9 60
6 J. Kazimierza 7/9A 1
7 J. Kazimierza 13 20
8 J. III Sobieskiego 14 20
9 J. III Sobieskiego 16 20
10 J. III Sobieskiego 18 20
11 C. Skłodowskiej 8 45
12 Dąbrowskiego 1 43
13 Dąbrowskiego 3 36
14 Dąbrowskiego 5 17
15 Kossaka 9 30
16 Aleje Kościuszki 2 17
17 Kościelna 3 13
RAZEM 532

 

Administrator: Małgorzata Rybkiewicz, mrybkiewicz@tbs-zlotnicki.pl
tel. służbowy (TBS): 43-823-31-17 wew. 24   tel. kom. 721 201 002

Lista administrowanych budynków:

L.p. Adres Ilość lokali
1 Kilińskiego 29 70
2 Kilińskiego 31 70
3 Kilińskiego 33 70
4 Szadkowska 16 100
5 Szadkowska 16A 1
6 Szadkowska 22 45
7 Szadkowska 28A 20
8 Karsznicka 118 18
9 Grunwaldzka 5 12
10 Karsznicka 120 24
11 Plac Wolności 24 18
12 Konwaliowa 13 60
13 Złota 34 4
14 Narutowicza 4 8
RAZEM 520

 

Specjalista: Tomasz Padzik, tpadzik@tbs-zlotnicki.pl
tel. służbowy (TBS): 43-823-31-17

Zasób komunalny:

L.p. Adres Ilość lokali
1 Karsznicka 56 1
2 Ceramiczna 10 0
3 Łąkowa 38 1
4 Wiklinowa 75 1
5 Sadowa 39 1
6 Kanałowa 1 1
7 Sieradzka 4A 1
8 Kościelna 8

 

Lokale komunalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez podmioty zewnętrzne

L.p. Adres Numery lokali komunalnych
1 Piłkarska 3 18, 23, 31, 34
2 Piłkarska 5 10, 23, 28
3 Grunwaldzka 1 1a, 4a, 5a, 5b, 2c
4 Grunwaldzka 2 1b, 3b
5 Grunwaldzka 4 3a
6 Wojska Polskiego 3 4a, 3c
7 Wojska Polskiego 8 3d, 4d, 5d
8 Wojska Polskiego 9 2c
9 Wojska Polskiego 14 1b, 4b
10 Wojska Polskiego 16 5a, 2b, 5b, 4c
11 1 Maja 6 1a
12 1 Maja 8 9, 11, 18
13 1 Maja 12 5, 16, 20
14 Plac Zwycięstwa 1 1a, 5b, 6b, 1c, 4c
15 Sylii 2 2a, 5a, 1b, 1c
16 Szadkowska 24 3, 8, 12, 32, 38, 41
17 Szadkowska 26 3, 9, 13, 16, 17
18 Szadkowska 28 9, 10
19 Kilińskiego 37 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 17,25, 26, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 70
20 Pomorska 23 11, 13, 14, 17, 24, 29, 36, 37, 38, 42, 45, 50, 55, 56
21 Kilińskiego 30 23
22 Kilińskiego 30A 1, 8, 10, 15, 26, 34
23 Szkolna 13 lokal użytkowy
24 Spacerowa 97 13, 46
25 Gierymskiego 5 7
26 Chełmońskiego 8 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 21, 25
27 Dąbrowskiego 9 5, 7, 9, 23
28 Dąbrowskiego 11 1, 3, 6, 10, 16
29 Żytnia 16 1, 4, 7, 12, 13, 14, 18, 29, 31, 32, 40, 42, 45, 48, 50, 56, 59